INFORMAÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS
Critérios para Avaliação de Blogs
CRITÉRIOS | ANÁLISE |
Parâmetros gerais | |
Tipologia do blog (pessoal, institucional). | Pessoal. |
Têm objetivos concretos e bem definidos? | Sim. |
Se os objetivos estão definidos, os conteúdos se ajustam a eles? | Sim. |
Existe uma política editorial de aceitação de contribuições? | Não. |
Tem domínio próprio? | Não. |
Tem uma URL correta, clara e fácil de recordar? | Sim. |
Mostra, de forma precisa e completa, que conteúdos ou serviços oferece? | Sim. |
A estrutura geral do blog está orientada ao usuário? | Sim. |
É coerente o desenho (layout) geral do blog? | Sim. |
É atualizado periódicamente? | Sim. |
Oferece algum tipo de subscrição? | Não. |
Identidade, informação e serviços | |
A identidade do blog é mostrada claramente em todas as páginas? | Sim. |
Existe informação sobre (s) criador(es) do blog? | Sim. |
Existe um logotipo? | Não. |
O logotipo é significativo, identificável e visível? | - |
Existe alguma forma de contato com os responsáveis pelo blog? | Sim. |
Nos posts: | |
- é mostrada claramente informação sobre o autor? | Sim. |
- é mostrada claramente a data de publicação? | Sim. |
- oferece links permanentes? | Sim. |
É dada informação sobre número de usuários registrados e convidados? | Apenas sobre os usuários registrados. |
Existe um calendário de publicação? | Não. |
Existe um arquivo onde consultar posts anteriores? | Sim. |
Existe alguma declaração ética? | Não. |
Oferece links para outros blogs? | Sim. |
Oferece links externos a outros recursos de informação? | Sim. |
Apresenta uma lista de palavras-chave para cada post? | Sim. |
Está traduzido em outros idiomas? | Não. |
Existe algum tipo de controle sobre conteúdos polêmicos? | Não. |
Possui uma seção de ajuda? | Não. |
O link da seção de “Ajuda” está colocado em uma zona visível? | - |
Oferece uma vista prévia antes de publicar? | Sim. |
Existe algum tipo de buscador? | Sim. |
O buscador encontra-se facilmente acessível? | Sim. |
Permite a busca avançada? | Não. |
Mostra os resultados de forma compreensível para o usuário? | Sim. |
Dispõe de ajuda para realizar a busca? | Não. |
Qual o número médio de comentários? (calcular sobre os 10 últimos posts). | 0,4 |
Estruturas e navegação | |
A estrutura de organização e navegação está adequada? | Sim. |
Tem algum sistema de navegação distinto da navegação por datas? | Não. |
Os posts estão classificados tematicamente? | |
Que número de clics são necessários para ver os comentários aos posts? | Um. |
Que número de clics são necessários para fazer comentários aos posts? | Um. |
Os links são facilmente reconhecíveis como tais? | Sim. |
A caracterização dos links indica seu estado (visitados, ativos etc.)? | Não. |
Existem elementos de navegação que orientem o usuário sobre onde está e como desfazer sua navegação? | Não. |
Existem páginas “órfãos”? | Não. |
Layout da página | |
São aproveitadas as zonas de alta hierarquia informativa da página para conteúdos de maior relevância? | Sim. |
Foi evitada a sobrecarga informativa? | Sim. |
É uma interface limpa, sem ruído visual? | Sim. |
Existem zonas em “branco” entre os objetos informativos da página, para poder descansar a vista? | Sim. |
É feito um uso correto do espaço visual da página? | Sim. |
É utilizada corretamente a hierarquia visual para expressar as relações do tipo “parte de” entre os elementos da página? | Não. |
Acessibilidade | |
O tamanho da fonte foi definido de forma relativa? | Sim. |
O tipo de fonte, efeitos tipográficos, tamanho da linha e alinhamento empregados facilitam a leitura? | Sim. |
Existe um alto contraste entre a cor da fonte e o fundo? | Sim. |
Inclui um texto alternativo que descreve o conteúdo das imagens apresentadas? | Sim. |
O site web é compatível com os diferentes navegadores? | Sim. |
Visualiza-se corretamente com diferentes resoluções de tela? | Sim. |
Pode-se imprimir a página sem problemas? | Sim. |
Visibilidade | |
Link: Google. | Sim. |
Link: Yahoo. | Sim. |
Link: MSN. | Sim. |
PageRank | PageRank 4 |
Twitter | Sim. |
YouTube | Não. |
Orkut | Não. |
Facebook | Não. |
Unik | Não. |
Outros. Qual(is)? | - |
Avaliação global (comentário pessoal) | |
O Blog “Na Era da Informação” tem como objetivo mostrar as idéias e reflexões que a Bibliotecária e Mestre em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação Paula Carina tem sobre as áreas de Biblioteconomia, Consultoria informacional, Gestão do Conhecimento, Inteligência Competitiva, Ciência e Gestão da Informação. O layout é simples, mas bem organizado o que facilita a leitura do blog. Um fato que me chamou atenção foi o fato da autora fazer uso do twitter para complementar os posts do seu blog (http://naeradainformacao.blogspot.com/2011/08/dia-internacional-de-seguranca-em.html) e usar o twitter para mostrar as atualizações do blog para seus seguidores (http://twitter.com/#!/paulacarina/status/109282104747110400). A leitura do Blog foi satisfatória e é recomendável para todos aqueles que busquem uma fonte confiável sobre assuntos relacionados à Ciência da Informação, pois o blog é escrito (muito bem escrito) por alguém que tem conhecimento da área. | |
Avaliado por: Graziela S. Silveira | |
Data da avaliação: 05/07/2011 | |
Fonte
Adaptado de: JIMÉNEZ HIDALGO, Sonia; SALVADOR BRUNA, Javier. Evaluación formal de blogs con contenidos académicos y de investigación en el área de documentación. El Profesional de la Información , v.16, n. 2, p. 114-122, mar./abr. 2007.